平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のさけ購入量日本一は青森県の青森市で年間5,639gです。
北海道、東北など漁獲量の多い都道府県が上位という結果でした。
ちなみに鮭の漁獲量日本一は北海道で、全国の1/2以上の漁獲量を占めます。
全国地域別 さけ購入量ランキング一覧
| さけ (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 3059 |
| 1 | 青森市 | 5639 |
| 2 | 札幌市 | 4967 |
| 3 | 新潟市 | 4863 |
| 4 | 盛岡市 | 4650 |
| 5 | 長野市 | 4344 |
| 6 | 前橋市 | 4050 |
| 7 | 福島市 | 3857 |
| 8 | 仙台市 | 3686 |
| 9 | 山形市 | 3622 |
| 10 | 千葉市 | 3612 |
| 11 | 秋田市 | 3576 |
| 12 | さいたま市 | 3506 |
| 13 | 宇都宮市 | 3458 |
| 14 | 水戸市 | 3426 |
| 15 | 甲府市 | 3422 |
| 16 | 川崎市 | 3321 |
| 17 | 横浜市 | 3265 |
| 18 | 山口市 | 2944 |
| 19 | 京都市 | 2930 |
| 20 | 福井市 | 2894 |
| 21 | 東京都区部 | 2864 |
| 22 | 大津市 | 2837 |
| 23 | 堺市 | 2829 |
| 24 | 奈良市 | 2800 |
| 25 | 静岡市 | 2776 |
| 26 | 富山市 | 2735 |
| 27 | 大阪市 | 2733 |
| 28 | 岐阜市 | 2730 |
| 29 | 広島市 | 2713 |
| 30 | 神戸市 | 2708 |
| 31 | 名古屋市 | 2683 |
| 32 | 佐賀市 | 2652 |
| 33 | 那覇市 | 2648 |
| 34 | 金沢市 | 2618 |
| 35 | 松江市 | 2614 |
| 36 | 岡山市 | 2570 |
| 37 | 鳥取市 | 2543 |
| 38 | 高松市 | 2514 |
| 39 | 大分市 | 2386 |
| 40 | 徳島市 | 2380 |
| 41 | 浜松市 | 2377 |
| 42 | 津市 | 2340 |
| 43 | 長崎市 | 2305 |
| 44 | 鹿児島市 | 2300 |
| 45 | 福岡市 | 2281 |
| 46 | 北九州市 | 2222 |
| 47 | 松山市 | 2216 |
| 48 | 和歌山市 | 2139 |
| 49 | 熊本市 | 1934 |
| 50 | 宮崎市 | 1744 |
| 51 | 高知市 | 1453 |
| 出典:総務省 | ||

コメント