平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
中華の外食にかける金額、日本一は兵庫県の神戸市で年間12,713円です。
神戸には日本三大中華街のひとつ、神戸南京町があり、とても活気があります。
また、横浜中華街のある神奈川県横浜市は7位、長崎新地中華街のある長崎は43位でした。
全国地域別 外食 中華ランキング一覧
中華食 (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 4669 |
1 | 神戸市 | 12713 |
2 | 岐阜市 | 10747 |
3 | 川崎市 | 8768 |
4 | 名古屋市 | 8088 |
5 | 高松市 | 7406 |
6 | 奈良市 | 6870 |
7 | 横浜市 | 6811 |
8 | 宇都宮市 | 6649 |
9 | 熊本市 | 6396 |
10 | 大津市 | 6161 |
11 | 京都市 | 6151 |
12 | 和歌山市 | 6041 |
13 | 甲府市 | 6030 |
14 | 静岡市 | 5878 |
15 | 富山市 | 5795 |
16 | 千葉市 | 5727 |
17 | 前橋市 | 5508 |
18 | さいたま市 | 5468 |
19 | 仙台市 | 5462 |
20 | 長野市 | 5392 |
21 | 東京都区部 | 5358 |
22 | 山口市 | 5324 |
23 | 水戸市 | 5186 |
24 | 金沢市 | 4985 |
25 | 広島市 | 4828 |
26 | 鳥取市 | 4766 |
27 | 浜松市 | 4742 |
28 | 松江市 | 4641 |
29 | 高知市 | 4531 |
30 | 福岡市 | 4529 |
31 | 大阪市 | 4457 |
32 | 大分市 | 4432 |
33 | 堺市 | 4358 |
34 | 福井市 | 4345 |
35 | 新潟市 | 4321 |
36 | 佐賀市 | 4277 |
37 | 山形市 | 4182 |
38 | 福島市 | 4103 |
39 | 徳島市 | 3827 |
40 | 札幌市 | 3746 |
41 | 北九州市 | 3669 |
42 | 青森市 | 3309 |
43 | 長崎市 | 3275 |
44 | 盛岡市 | 3161 |
45 | 津市 | 3086 |
46 | 松山市 | 2691 |
47 | 秋田市 | 2506 |
48 | 岡山市 | 2500 |
49 | 那覇市 | 2497 |
50 | 鹿児島市 | 2266 |
51 | 宮崎市 | 2083 |
出典:総務省 |
コメント