平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のアイスクリーム・シャーベット購入金額日本一は福島県の福島市で年間9,335円です。
暑い地域が上位で、寒い地域が下位になると思いましたが、違う結果となりました。
最下位は沖縄県(那覇市)です。1年中暑い国では「体調を崩さないために冷たいものをとらない」と言われていますが、沖縄も同じ理由だと思います。
全国地域別 アイスクリーム・シャーベット購入金額ランキング一覧
アイスクリーム・シャーベット (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 7571 |
1 | 福島市 | 9335 |
2 | 福井市 | 9213 |
3 | 金沢市 | 9027 |
4 | さいたま市 | 8780 |
5 | 宇都宮市 | 8580 |
6 | 鹿児島市 | 8518 |
7 | 浜松市 | 8465 |
8 | 盛岡市 | 8318 |
9 | 大分市 | 8187 |
10 | 甲府市 | 8155 |
11 | 山形市 | 8062 |
12 | 川崎市 | 8061 |
13 | 仙台市 | 7965 |
14 | 東京都区部 | 7962 |
15 | 横浜市 | 7948 |
16 | 青森市 | 7855 |
17 | 名古屋市 | 7848 |
18 | 岐阜市 | 7839 |
19 | 静岡市 | 7830 |
20 | 秋田市 | 7820 |
21 | 佐賀市 | 7777 |
22 | 山口市 | 7731 |
23 | 奈良市 | 7599 |
24 | 松山市 | 7587 |
25 | 水戸市 | 7550 |
26 | 新潟市 | 7520 |
27 | 富山市 | 7518 |
28 | 宮崎市 | 7493 |
29 | 岡山市 | 7412 |
30 | 広島市 | 7366 |
31 | 長野市 | 7291 |
32 | 徳島市 | 7276 |
33 | 大津市 | 7232 |
34 | 高松市 | 7229 |
35 | 堺市 | 7214 |
36 | 鳥取市 | 7189 |
37 | 京都市 | 7184 |
38 | 熊本市 | 7148 |
39 | 福岡市 | 7090 |
40 | 前橋市 | 7043 |
41 | 高知市 | 7036 |
42 | 北九州市 | 7016 |
43 | 札幌市 | 6999 |
44 | 千葉市 | 6852 |
45 | 松江市 | 6798 |
46 | 津市 | 6794 |
47 | 神戸市 | 6669 |
48 | 大阪市 | 6484 |
49 | 長崎市 | 6446 |
50 | 和歌山市 | 5921 |
51 | 那覇市 | 5297 |
出典:総務省 |
コメント