平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
ハンバーガーの外食にかける金額、日本一は沖縄県の那覇市で年間7,091円です。
アメリカの食文化も浸透しているので1位は納得です。沖縄のみで展開されているアメリカ発ファーストフードレストラン「A&W」は有名ですね。
ちなみに佐世保バーガーで有名な長崎県は49位でした。
全国地域別 外食 ハンバーガーランキング一覧
ハンバーガー (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 4291 |
1 | 那覇市 | 7091 |
2 | 川崎市 | 6375 |
3 | 大分市 | 6349 |
4 | 高松市 | 5504 |
5 | 奈良市 | 5220 |
6 | 徳島市 | 5170 |
7 | 水戸市 | 5082 |
8 | 宇都宮市 | 5058 |
9 | さいたま市 | 5042 |
10 | 千葉市 | 5034 |
11 | 福岡市 | 4990 |
12 | 佐賀市 | 4978 |
13 | 静岡市 | 4952 |
14 | 甲府市 | 4908 |
15 | 熊本市 | 4884 |
16 | 岐阜市 | 4847 |
17 | 鹿児島市 | 4844 |
18 | 岡山市 | 4710 |
19 | 浜松市 | 4710 |
20 | 東京都区部 | 4672 |
21 | 金沢市 | 4643 |
22 | 神戸市 | 4638 |
23 | 富山市 | 4626 |
24 | 横浜市 | 4618 |
25 | 名古屋市 | 4600 |
26 | 前橋市 | 4518 |
27 | 山口市 | 4474 |
28 | 福井市 | 4469 |
29 | 宮崎市 | 4445 |
30 | 堺市 | 4350 |
31 | 大津市 | 4309 |
32 | 仙台市 | 4280 |
33 | 札幌市 | 4276 |
34 | 広島市 | 4243 |
35 | 大阪市 | 4184 |
36 | 津市 | 4183 |
37 | 高知市 | 4074 |
38 | 北九州市 | 4049 |
39 | 福島市 | 4010 |
40 | 松山市 | 3993 |
41 | 長野市 | 3987 |
42 | 秋田市 | 3872 |
43 | 京都市 | 3850 |
44 | 青森市 | 3826 |
45 | 鳥取市 | 3791 |
46 | 松江市 | 3754 |
47 | 山形市 | 3628 |
48 | 和歌山市 | 3341 |
49 | 長崎市 | 3301 |
50 | 新潟市 | 3250 |
51 | 盛岡市 | 3049 |
出典:総務省 |
コメント