平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のプリン購入金額日本一は宮城県の仙台市で年間2,223円です。
51位の沖縄県(那覇市)はプリン購入金額が非常に少ないですが、沖縄県の特徴として、その他のお菓子、デザート類も下位になる事が多いです。あまり間食しない県民性なんですかね。
全国地域別 プリン購入金額ランキング一覧
| プリン (金額:円) | ||
| ランキング | 全国平均 | 1667 |
| 1 | 仙台市 | 2223 |
| 2 | 水戸市 | 2176 |
| 3 | 浜松市 | 2116 |
| 4 | 岐阜市 | 2072 |
| 5 | 大分市 | 2055 |
| 6 | 福井市 | 2031 |
| 7 | 宇都宮市 | 2024 |
| 8 | 金沢市 | 2011 |
| 9 | 静岡市 | 2010 |
| 10 | 福島市 | 1969 |
| 11 | さいたま市 | 1952 |
| 12 | 盛岡市 | 1891 |
| 13 | 秋田市 | 1890 |
| 14 | 名古屋市 | 1883 |
| 15 | 富山市 | 1879 |
| 16 | 大津市 | 1859 |
| 17 | 山形市 | 1830 |
| 18 | 新潟市 | 1827 |
| 19 | 東京都区部 | 1755 |
| 20 | 甲府市 | 1752 |
| 21 | 山口市 | 1750 |
| 22 | 京都市 | 1749 |
| 23 | 熊本市 | 1743 |
| 24 | 川崎市 | 1743 |
| 25 | 佐賀市 | 1739 |
| 26 | 岡山市 | 1738 |
| 27 | 長野市 | 1718 |
| 28 | 横浜市 | 1708 |
| 29 | 宮崎市 | 1691 |
| 30 | 奈良市 | 1680 |
| 31 | 千葉市 | 1673 |
| 32 | 和歌山市 | 1672 |
| 33 | 津市 | 1662 |
| 34 | 鳥取市 | 1645 |
| 35 | 神戸市 | 1636 |
| 36 | 鹿児島市 | 1614 |
| 37 | 高知市 | 1613 |
| 38 | 札幌市 | 1607 |
| 39 | 青森市 | 1572 |
| 40 | 前橋市 | 1544 |
| 41 | 広島市 | 1532 |
| 42 | 松江市 | 1523 |
| 43 | 徳島市 | 1515 |
| 44 | 福岡市 | 1490 |
| 45 | 高松市 | 1471 |
| 46 | 北九州市 | 1463 |
| 47 | 大阪市 | 1439 |
| 48 | 堺市 | 1410 |
| 49 | 長崎市 | 1397 |
| 50 | 松山市 | 1366 |
| 51 | 那覇市 | 868 |
| 出典:総務省 | ||

コメント