平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のようかん購入金額日本一は佐賀県の佐賀市で年間1,808円です。
佐賀県には「羊羹の町」として有名な小城市があります。その小城には20軒以上の羊羹屋があり、お店によって微妙に味が違います。小城に行ったら是非食べ比べてみてください。
全国地域別 ようかん購入金額ランキング一覧
ようかん (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 793 |
1 | 佐賀市 | 1808 |
2 | 宇都宮市 | 1528 |
3 | さいたま市 | 1514 |
4 | 福井市 | 1458 |
5 | 高知市 | 1433 |
6 | 青森市 | 1224 |
7 | 千葉市 | 1167 |
8 | 浜松市 | 1167 |
9 | 仙台市 | 1125 |
10 | 水戸市 | 1059 |
11 | 大津市 | 1058 |
12 | 東京都区部 | 1043 |
13 | 名古屋市 | 1041 |
14 | 福島市 | 1030 |
15 | 新潟市 | 1028 |
16 | 横浜市 | 1000 |
17 | 熊本市 | 952 |
18 | 長野市 | 936 |
19 | 前橋市 | 893 |
20 | 岐阜市 | 886 |
21 | 甲府市 | 871 |
22 | 盛岡市 | 865 |
23 | 静岡市 | 834 |
24 | 鳥取市 | 805 |
25 | 山形市 | 798 |
26 | 徳島市 | 734 |
27 | 山口市 | 729 |
28 | 北九州市 | 729 |
29 | 札幌市 | 720 |
30 | 富山市 | 714 |
31 | 松山市 | 709 |
32 | 京都市 | 682 |
33 | 秋田市 | 679 |
34 | 高松市 | 637 |
35 | 神戸市 | 633 |
36 | 川崎市 | 617 |
37 | 津市 | 598 |
38 | 和歌山市 | 587 |
39 | 宮崎市 | 582 |
40 | 奈良市 | 564 |
41 | 大分市 | 551 |
42 | 長崎市 | 543 |
43 | 金沢市 | 529 |
44 | 福岡市 | 499 |
45 | 松江市 | 498 |
46 | 堺市 | 451 |
47 | 鹿児島市 | 447 |
48 | 岡山市 | 441 |
49 | 広島市 | 428 |
50 | 大阪市 | 399 |
51 | 那覇市 | 192 |
出典:総務省 |
コメント