平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
すし(寿司)の外食にかける金額、日本一は石川県の金沢市で年間20,629円です。
日本海のほぼ中央部に位置する富山県は魚介類が豊富です。新鮮なネタが頂けるお寿司屋なら自然と足を運ぶでしょう。
2位は栃木県宇都宮市です。海に面していない県なので意外です。洋食部門でも全国1位
に輝いたので、きっと皆さんグルメなんですね。
4位の岐阜市も海に面していませんが、外食にかける金額が全国2位のグルメ県民なので驚きません。
全国地域別 外食 寿司ランキング一覧
すし(外食) (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 13968 |
1 | 金沢市 | 20629 |
2 | 宇都宮市 | 18866 |
3 | 名古屋市 | 18618 |
4 | 岐阜市 | 18606 |
5 | 甲府市 | 17289 |
6 | さいたま市 | 17240 |
7 | 神戸市 | 17135 |
8 | 奈良市 | 16986 |
9 | 東京都区部 | 16858 |
10 | 福井市 | 16679 |
11 | 山形市 | 16267 |
12 | 堺市 | 15911 |
13 | 富山市 | 15754 |
14 | 横浜市 | 15584 |
15 | 千葉市 | 15583 |
16 | 川崎市 | 15285 |
17 | 和歌山市 | 15267 |
18 | 仙台市 | 14986 |
19 | 福島市 | 14823 |
20 | 秋田市 | 14797 |
21 | 北九州市 | 14760 |
22 | 長野市 | 14737 |
23 | 浜松市 | 14506 |
24 | 大阪市 | 14444 |
25 | 静岡市 | 14409 |
26 | 盛岡市 | 14083 |
27 | 京都市 | 13952 |
28 | 札幌市 | 13887 |
29 | 大津市 | 13320 |
30 | 水戸市 | 13156 |
31 | 津市 | 12992 |
32 | 福岡市 | 12929 |
33 | 新潟市 | 12766 |
34 | 大分市 | 12578 |
35 | 鹿児島市 | 12404 |
36 | 熊本市 | 12230 |
37 | 青森市 | 12207 |
38 | 前橋市 | 12161 |
39 | 高知市 | 11781 |
40 | 高松市 | 10965 |
41 | 岡山市 | 10422 |
42 | 山口市 | 10410 |
43 | 広島市 | 9874 |
44 | 佐賀市 | 9815 |
45 | 長崎市 | 9810 |
46 | 宮崎市 | 9791 |
47 | 鳥取市 | 9732 |
48 | 松江市 | 9656 |
49 | 松山市 | 9495 |
50 | 徳島市 | 7651 |
51 | 那覇市 | 5325 |
出典:総務省 |
コメント