平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
洋食の外食にかける金額、日本一は栃木県の宇都宮市で年間32,472円です。
海に面していないにも関わらずお寿司部門で2位に入った栃木県は洋食部門でも1位になり、食に対する関心の高さがうかがわれます。
ちなみに2位は外食王国、岐阜です。
全国地域別 外食 洋食ランキング一覧
洋食 (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 16839 |
1 | 宇都宮市 | 32472 |
2 | 岐阜市 | 29678 |
3 | 名古屋市 | 28002 |
4 | 川崎市 | 27358 |
5 | 山口市 | 25296 |
6 | 神戸市 | 24595 |
7 | 佐賀市 | 24449 |
8 | 熊本市 | 24372 |
9 | 横浜市 | 24351 |
10 | 金沢市 | 23473 |
11 | さいたま市 | 23381 |
12 | 鳥取市 | 22054 |
13 | 高松市 | 21515 |
14 | 富山市 | 20799 |
15 | 福井市 | 20578 |
16 | 水戸市 | 20053 |
17 | 高知市 | 18854 |
18 | 京都市 | 18475 |
19 | 前橋市 | 18123 |
20 | 長野市 | 18111 |
21 | 山形市 | 18005 |
22 | 大分市 | 17892 |
23 | 福島市 | 17763 |
24 | 鹿児島市 | 17666 |
25 | 札幌市 | 17403 |
26 | 東京都区部 | 17213 |
27 | 宮崎市 | 17204 |
28 | 松山市 | 16707 |
29 | 仙台市 | 16596 |
30 | 広島市 | 16499 |
31 | 甲府市 | 16172 |
32 | 大津市 | 15572 |
33 | 大阪市 | 15218 |
34 | 松江市 | 15163 |
35 | 和歌山市 | 14809 |
36 | 北九州市 | 14648 |
37 | 福岡市 | 14414 |
38 | 青森市 | 14318 |
39 | 奈良市 | 14135 |
40 | 静岡市 | 14128 |
41 | 千葉市 | 14043 |
42 | 新潟市 | 14003 |
43 | 堺市 | 13968 |
44 | 津市 | 12288 |
45 | 長崎市 | 12001 |
46 | 岡山市 | 11712 |
47 | 浜松市 | 11677 |
48 | 那覇市 | 11547 |
49 | 秋田市 | 10806 |
50 | 徳島市 | 10410 |
51 | 盛岡市 | 9648 |
出典:総務省 |
コメント