平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
和食の外食にかける金額、日本一は岐阜県の岐阜市で年間45,522円です。
様々な外食部門で上位の岐阜県岐阜市が堂々の1位です。
全国平均の倍以上を支出しています。岐阜県民は美味しいものにはお金を惜しみません。
全国地域別 外食 和食ランキング一覧
和食 (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 21561 |
1 | 岐阜市 | 45522 |
2 | 名古屋市 | 43156 |
3 | 佐賀市 | 35618 |
4 | 熊本市 | 33337 |
5 | 高松市 | 32163 |
6 | 山口市 | 30840 |
7 | 富山市 | 29763 |
8 | 神戸市 | 29301 |
9 | 福井市 | 29300 |
10 | 宇都宮市 | 28961 |
11 | 金沢市 | 28631 |
12 | さいたま市 | 27397 |
13 | 奈良市 | 27179 |
14 | 横浜市 | 26952 |
15 | 鳥取市 | 26067 |
16 | 広島市 | 24546 |
17 | 川崎市 | 24524 |
18 | 松江市 | 24442 |
19 | 大津市 | 22691 |
20 | 高知市 | 22212 |
21 | 松山市 | 22138 |
22 | 京都市 | 22029 |
23 | 水戸市 | 22007 |
24 | 和歌山市 | 22006 |
25 | 浜松市 | 21972 |
26 | 甲府市 | 21254 |
27 | 鹿児島市 | 21157 |
28 | 大分市 | 21014 |
29 | 北九州市 | 20959 |
30 | 徳島市 | 20763 |
31 | 静岡市 | 20681 |
32 | 那覇市 | 19873 |
33 | 福島市 | 19617 |
34 | 仙台市 | 19402 |
35 | 山形市 | 19189 |
36 | 長崎市 | 19143 |
37 | 宮崎市 | 19134 |
38 | 新潟市 | 19036 |
39 | 福岡市 | 18820 |
40 | 大阪市 | 18810 |
41 | 札幌市 | 18376 |
42 | 長野市 | 18362 |
43 | 千葉市 | 17600 |
44 | 東京都区部 | 17015 |
45 | 前橋市 | 16714 |
46 | 津市 | 15639 |
47 | 堺市 | 15497 |
48 | 青森市 | 13562 |
49 | 秋田市 | 11176 |
50 | 岡山市 | 10660 |
51 | 盛岡市 | 10531 |
出典:総務省 |
コメント