平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のまんじゅう購入金額日本一は鳥取県の鳥取市で年間3,600円です。
自宅用に買うんですかね、それともお土産用でしょうか?
鳥取名物「ふろしきまんじゅう」、最近では「ゲゲゲの鬼太郎まんじゅう」がお土産として人気があります。
全国地域別 まんじゅう購入金額ランキング一覧
まんじゅう (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 1721 |
1 | 鳥取市 | 3600 |
2 | 熊本市 | 2919 |
3 | 鹿児島市 | 2653 |
4 | 名古屋市 | 2586 |
5 | 岡山市 | 2543 |
6 | 福島市 | 2441 |
7 | 山口市 | 2270 |
8 | 和歌山市 | 2235 |
9 | 広島市 | 2204 |
10 | 高知市 | 2169 |
11 | 佐賀市 | 2154 |
12 | 金沢市 | 2130 |
13 | 宇都宮市 | 2113 |
14 | 高松市 | 2070 |
15 | 奈良市 | 1988 |
16 | 岐阜市 | 1964 |
17 | 前橋市 | 1940 |
18 | 浜松市 | 1929 |
19 | 徳島市 | 1906 |
20 | 大分市 | 1844 |
21 | 静岡市 | 1807 |
22 | 北九州市 | 1755 |
23 | 新潟市 | 1573 |
24 | 宮崎市 | 1565 |
25 | 水戸市 | 1559 |
26 | 甲府市 | 1547 |
27 | 松江市 | 1538 |
28 | 松山市 | 1518 |
29 | 大津市 | 1493 |
30 | 堺市 | 1471 |
31 | 長崎市 | 1464 |
32 | 京都市 | 1453 |
33 | 富山市 | 1419 |
34 | 福岡市 | 1352 |
35 | 長野市 | 1257 |
36 | 大阪市 | 1246 |
37 | 津市 | 1237 |
38 | 川崎市 | 1190 |
39 | 山形市 | 1159 |
40 | 秋田市 | 1142 |
41 | 福井市 | 1127 |
42 | 神戸市 | 1120 |
43 | 仙台市 | 1062 |
44 | 横浜市 | 999 |
45 | 東京都区部 | 966 |
46 | さいたま市 | 865 |
47 | 千葉市 | 851 |
48 | 盛岡市 | 681 |
49 | 青森市 | 662 |
50 | 札幌市 | 648 |
51 | 那覇市 | 500 |
出典:総務省 |
コメント