平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
飲酒代の外食にかける金額、日本一は高知県の高知市で年間35,169円です。
高知県は海と山と川の自然環境が調和し、新鮮でおいしい料理が沢山あり、その料理に合う地酒も豊富です。かつおの塩辛「酒盗」や干し物、練り物などをつまみにすれば、お酒がすすむのは当然でしょう。
全国地域別 外食 飲酒代ランキング一覧
飲酒代 (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 17335 |
1 | 高知市 | 35169 |
2 | 金沢市 | 27117 |
3 | 山形市 | 25529 |
4 | 甲府市 | 23917 |
5 | 福島市 | 23820 |
6 | 東京都区部 | 23549 |
7 | 広島市 | 23121 |
8 | 熊本市 | 22926 |
9 | 長野市 | 22823 |
10 | 秋田市 | 22250 |
11 | 札幌市 | 22101 |
12 | さいたま市 | 21928 |
13 | 横浜市 | 21611 |
14 | 宇都宮市 | 21409 |
15 | 盛岡市 | 21393 |
16 | 松江市 | 20998 |
17 | 福岡市 | 20672 |
18 | 新潟市 | 19422 |
19 | 鳥取市 | 19418 |
20 | 鹿児島市 | 18927 |
21 | 長崎市 | 18656 |
22 | 川崎市 | 18368 |
23 | 浜松市 | 18277 |
24 | 徳島市 | 17949 |
25 | 宮崎市 | 17680 |
26 | 山口市 | 17648 |
27 | 佐賀市 | 17410 |
28 | 大分市 | 17157 |
29 | 仙台市 | 16796 |
30 | 那覇市 | 16729 |
31 | 前橋市 | 16660 |
32 | 北九州市 | 16462 |
33 | 大津市 | 16253 |
34 | 青森市 | 16198 |
35 | 高松市 | 15522 |
36 | 奈良市 | 15450 |
37 | 水戸市 | 15389 |
38 | 岐阜市 | 15305 |
39 | 福井市 | 15279 |
40 | 神戸市 | 15150 |
41 | 千葉市 | 14793 |
42 | 京都市 | 14790 |
43 | 富山市 | 14090 |
44 | 津市 | 13687 |
45 | 大阪市 | 13377 |
46 | 静岡市 | 13275 |
47 | 名古屋市 | 13124 |
48 | 松山市 | 12728 |
49 | 岡山市 | 11694 |
50 | 堺市 | 11650 |
51 | 和歌山市 | 11327 |
出典:総務省 |
コメント