平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のケーキ購入金額日本一は熊本県の熊本市で年間9,074円です。
各都道府県それ程差がありませんでした。
単価の高そうな東京がトップに来ると思いましたが、全国的にケーキの価格は変わらないんでしょうか。
全国地域別 ケーキ購入金額ランキング一覧
ケーキ (金額:円) | ||
ランキング | 全国平均 | 7314 |
1 | 熊本市 | 9074 |
2 | 神戸市 | 9030 |
3 | 山形市 | 8852 |
4 | 金沢市 | 8642 |
5 | さいたま市 | 8639 |
6 | 東京都区部 | 8389 |
7 | 川崎市 | 8272 |
8 | 宇都宮市 | 8240 |
9 | 岐阜市 | 8205 |
10 | 富山市 | 8132 |
11 | 水戸市 | 8080 |
12 | 盛岡市 | 8025 |
13 | 福井市 | 8002 |
14 | 札幌市 | 7932 |
15 | 横浜市 | 7913 |
16 | 高松市 | 7887 |
17 | 山口市 | 7846 |
18 | 青森市 | 7809 |
19 | 秋田市 | 7730 |
20 | 福島市 | 7704 |
21 | 大津市 | 7685 |
22 | 鳥取市 | 7611 |
23 | 広島市 | 7583 |
24 | 鹿児島市 | 7556 |
25 | 佐賀市 | 7534 |
26 | 千葉市 | 7500 |
27 | 京都市 | 7493 |
28 | 福岡市 | 7466 |
29 | 大分市 | 7438 |
30 | 前橋市 | 7395 |
31 | 新潟市 | 7384 |
32 | 甲府市 | 7372 |
33 | 仙台市 | 7316 |
34 | 徳島市 | 7314 |
35 | 岡山市 | 7263 |
36 | 長崎市 | 7176 |
37 | 那覇市 | 7176 |
38 | 名古屋市 | 7173 |
39 | 高知市 | 7108 |
40 | 奈良市 | 7071 |
41 | 長野市 | 6963 |
42 | 大阪市 | 6961 |
43 | 津市 | 6811 |
44 | 松江市 | 6762 |
45 | 浜松市 | 6729 |
46 | 堺市 | 6672 |
47 | 北九州市 | 6521 |
48 | 宮崎市 | 6369 |
49 | 静岡市 | 6209 |
50 | 松山市 | 5861 |
51 | 和歌山市 | 5668 |
出典:総務省 |
コメント