平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別の外食にかける金額、全国1位は東京都の東京都区部で年間235,582円です。
以外にも2位が岐阜県です。
岐阜県に問い合わせたところ、理由は分からないとの事でした。きっと食にはお金を惜しまないグルメな県民性なんですね。外食産業を考えている方には岐阜県はビジネスチャンスがあるかもしれません。ちなみに和食部門1位、中華部門2位、洋食部門2位と食に関係なく上位でした。
全国地域別 外食代ランキング一覧
| 外食 (金額:円) | ||
| ランキング | 全国平均 | 162146 |
| 1 | 東京都区部 | 235582 |
| 2 | 岐阜市 | 213952 |
| 3 | 名古屋市 | 204668 |
| 4 | 横浜市 | 201696 |
| 5 | さいたま市 | 195741 |
| 6 | 宇都宮市 | 192123 |
| 7 | 金沢市 | 191683 |
| 8 | 川崎市 | 191182 |
| 9 | 神戸市 | 179143 |
| 10 | 千葉市 | 176090 |
| 11 | 大阪市 | 172003 |
| 12 | 広島市 | 170340 |
| 13 | 高松市 | 170257 |
| 14 | 奈良市 | 168505 |
| 15 | 甲府市 | 167699 |
| 16 | 京都市 | 164979 |
| 17 | 福岡市 | 164621 |
| 18 | 津市 | 163378 |
| 19 | 浜松市 | 163242 |
| 20 | 富山市 | 163227 |
| 21 | 山形市 | 162890 |
| 22 | 水戸市 | 162078 |
| 23 | 大津市 | 160613 |
| 24 | 熊本市 | 160305 |
| 25 | 高知市 | 158664 |
| 26 | 鹿児島市 | 158128 |
| 27 | 前橋市 | 157029 |
| 28 | 長野市 | 156605 |
| 29 | 福井市 | 154838 |
| 30 | 山口市 | 152292 |
| 31 | 佐賀市 | 150838 |
| 32 | 仙台市 | 149142 |
| 33 | 福島市 | 148834 |
| 34 | 長崎市 | 148719 |
| 35 | 大分市 | 148097 |
| 36 | 堺市 | 147619 |
| 37 | 徳島市 | 147297 |
| 38 | 札幌市 | 143481 |
| 39 | 松江市 | 142267 |
| 40 | 北九州市 | 142183 |
| 41 | 和歌山市 | 142070 |
| 42 | 秋田市 | 141240 |
| 43 | 静岡市 | 140299 |
| 44 | 新潟市 | 138888 |
| 45 | 岡山市 | 138107 |
| 46 | 宮崎市 | 135813 |
| 47 | 鳥取市 | 135455 |
| 48 | 那覇市 | 134042 |
| 49 | 盛岡市 | 133263 |
| 50 | 松山市 | 125290 |
| 51 | 青森市 | 114680 |
| 出典:総務省 | ||

コメント