平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のかつお購入量日本一は高知県の高知市で年間5,724gです。
高知県土佐の郷土料理、鰹のたたきは全国的に有名ですね。
カツオといえば高知県のイメージが強いですが、実は漁獲量日本一は断トツで静岡県なんです。その漁獲量は高知県の2倍以上にもなります。
全国地域別 かつお購入量ランキング一覧
| かつお (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 1083 |
| 1 | 高知市 | 5724 |
| 2 | 福島市 | 2910 |
| 3 | 仙台市 | 2316 |
| 4 | 水戸市 | 2196 |
| 5 | 浜松市 | 2115 |
| 6 | 盛岡市 | 2009 |
| 7 | 和歌山市 | 1939 |
| 8 | 静岡市 | 1886 |
| 9 | 宮崎市 | 1546 |
| 10 | 山形市 | 1537 |
| 11 | 松山市 | 1531 |
| 12 | 徳島市 | 1508 |
| 13 | 津市 | 1472 |
| 14 | 秋田市 | 1279 |
| 15 | 千葉市 | 1263 |
| 16 | 高松市 | 1209 |
| 17 | 宇都宮市 | 1206 |
| 18 | さいたま市 | 1200 |
| 19 | 京都市 | 1158 |
| 20 | 大阪市 | 1154 |
| 21 | 鹿児島市 | 1110 |
| 22 | 堺市 | 1049 |
| 23 | 広島市 | 1045 |
| 24 | 神戸市 | 1039 |
| 25 | 横浜市 | 1038 |
| 26 | 奈良市 | 1000 |
| 27 | 大津市 | 985 |
| 28 | 鳥取市 | 947 |
| 29 | 岡山市 | 932 |
| 30 | 川崎市 | 923 |
| 31 | 青森市 | 915 |
| 32 | 東京都区部 | 896 |
| 33 | 山口市 | 873 |
| 34 | 長野市 | 837 |
| 35 | 前橋市 | 800 |
| 36 | 新潟市 | 774 |
| 37 | 札幌市 | 749 |
| 38 | 松江市 | 729 |
| 39 | 名古屋市 | 705 |
| 40 | 甲府市 | 664 |
| 41 | 長崎市 | 647 |
| 42 | 熊本市 | 638 |
| 43 | 富山市 | 631 |
| 44 | 佐賀市 | 623 |
| 45 | 福井市 | 596 |
| 46 | 岐阜市 | 571 |
| 47 | 那覇市 | 560 |
| 48 | 北九州市 | 507 |
| 49 | 大分市 | 503 |
| 50 | 金沢市 | 446 |
| 51 | 福岡市 | 418 |
| 出典:総務省 | ||

コメント