平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
学校給食にかける金額、日本一は山口県の山口市で年間19,457円です。
全国51位の和歌山(5,946円)と比べると3倍以上の差があります。山口県の給食は豪華なんですかね。それよりも和歌山県の給食が気になりますが・・・。
きっと物価や流通、各都道府県の努力などあって金額が違うんだと思います、多分。
全国地域別 外食 学校給食ランキング一覧
| 学校給食 (金額:円) | ||
| ランキング | 全国平均 | 11868 |
| 1 | 山口市 | 19457 |
| 2 | 宮崎市 | 19022 |
| 3 | 富山市 | 18630 |
| 4 | 高松市 | 17340 |
| 5 | 大分市 | 17103 |
| 6 | 水戸市 | 17036 |
| 7 | 山形市 | 17030 |
| 8 | 宇都宮市 | 16167 |
| 9 | 鹿児島市 | 16014 |
| 10 | 福井市 | 16007 |
| 11 | 長野市 | 15663 |
| 12 | 那覇市 | 15418 |
| 13 | 札幌市 | 15247 |
| 14 | 岐阜市 | 15036 |
| 15 | 青森市 | 14775 |
| 16 | 福島市 | 14600 |
| 17 | 秋田市 | 14153 |
| 18 | 鳥取市 | 14039 |
| 19 | 岡山市 | 13993 |
| 20 | 松江市 | 13864 |
| 21 | 熊本市 | 13721 |
| 22 | 金沢市 | 13392 |
| 23 | 静岡市 | 13247 |
| 24 | 徳島市 | 12935 |
| 25 | 福岡市 | 12352 |
| 26 | さいたま市 | 12210 |
| 27 | 甲府市 | 11969 |
| 28 | 千葉市 | 11754 |
| 29 | 新潟市 | 11604 |
| 30 | 浜松市 | 11594 |
| 31 | 松山市 | 11497 |
| 32 | 佐賀市 | 11207 |
| 33 | 仙台市 | 10936 |
| 34 | 長崎市 | 10644 |
| 35 | 盛岡市 | 10026 |
| 36 | 東京都区部 | 9841 |
| 37 | 川崎市 | 9666 |
| 38 | 高知市 | 9499 |
| 39 | 奈良市 | 9404 |
| 40 | 前橋市 | 8915 |
| 41 | 大津市 | 8824 |
| 42 | 名古屋市 | 8634 |
| 43 | 大阪市 | 8143 |
| 44 | 津市 | 7933 |
| 45 | 横浜市 | 7804 |
| 46 | 堺市 | 7239 |
| 47 | 京都市 | 7216 |
| 48 | 神戸市 | 6915 |
| 49 | 北九州市 | 6687 |
| 50 | 広島市 | 6655 |
| 51 | 和歌山市 | 5946 |
| 出典:総務省 | ||

コメント
給食費じゃなく、給食のランキングが知りたい
そうだそうだ!!