平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のたこ購入量日本一は大阪府の堺市で年間1,337gです。
たこ焼の本場、大阪が1位なのは納得ですね。2位には明石焼きの兵庫県(神戸市)が入りました。
たこの漁獲量日本一、北海道は11位でした。
全国地域別 たこ購入量ランキング一覧
| たこ (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 790 |
| 1 | 堺市 | 1337 |
| 2 | 神戸市 | 1289 |
| 3 | 大阪市 | 1169 |
| 4 | 奈良市 | 1102 |
| 5 | 高松市 | 1092 |
| 6 | 松山市 | 1070 |
| 7 | 和歌山市 | 1059 |
| 8 | 山口市 | 1013 |
| 9 | 京都市 | 998 |
| 10 | 岡山市 | 979 |
| 11 | 札幌市 | 969 |
| 12 | 広島市 | 883 |
| 13 | 岐阜市 | 848 |
| 14 | 名古屋市 | 823 |
| 15 | 仙台市 | 790 |
| 16 | さいたま市 | 788 |
| 17 | 青森市 | 772 |
| 18 | 大津市 | 760 |
| 19 | 鳥取市 | 750 |
| 20 | 東京都区部 | 745 |
| 21 | 福井市 | 735 |
| 22 | 川崎市 | 728 |
| 23 | 山形市 | 709 |
| 24 | 千葉市 | 699 |
| 25 | 金沢市 | 699 |
| 26 | 高知市 | 693 |
| 27 | 津市 | 691 |
| 28 | 水戸市 | 689 |
| 29 | 熊本市 | 689 |
| 30 | 徳島市 | 688 |
| 31 | 横浜市 | 674 |
| 32 | 宮崎市 | 643 |
| 33 | 富山市 | 633 |
| 34 | 北九州市 | 628 |
| 35 | 静岡市 | 625 |
| 36 | 秋田市 | 614 |
| 37 | 前橋市 | 608 |
| 38 | 宇都宮市 | 594 |
| 39 | 新潟市 | 577 |
| 40 | 松江市 | 560 |
| 41 | 浜松市 | 549 |
| 42 | 盛岡市 | 541 |
| 43 | 長野市 | 536 |
| 44 | 長崎市 | 534 |
| 45 | 福島市 | 528 |
| 46 | 福岡市 | 516 |
| 47 | 甲府市 | 497 |
| 48 | 鹿児島市 | 478 |
| 49 | 大分市 | 444 |
| 50 | 佐賀市 | 360 |
| 51 | 那覇市 | 280 |
| 出典:総務省 | ||

コメント