平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のたい購入量日本一は佐賀県の佐賀市で年間2,833gです。
漁獲量の多い九州、及び西日本は消費量も多く、漁獲量の少ない東日本は消費量が少ない結果となりました。
全国地域別 たい購入量ランキング一覧
| たい (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 748 |
| 1 | 佐賀市 | 2833 |
| 2 | 熊本市 | 2205 |
| 3 | 北九州市 | 2080 |
| 4 | 松山市 | 1626 |
| 5 | 松江市 | 1574 |
| 6 | 長崎市 | 1500 |
| 7 | 大分市 | 1456 |
| 8 | 高松市 | 1412 |
| 9 | 神戸市 | 1353 |
| 10 | 奈良市 | 1343 |
| 11 | 山口市 | 1313 |
| 12 | 和歌山市 | 1302 |
| 13 | 堺市 | 1291 |
| 14 | 福岡市 | 1279 |
| 15 | 京都市 | 1252 |
| 16 | 岡山市 | 1237 |
| 17 | 大津市 | 1228 |
| 18 | 鹿児島市 | 1176 |
| 19 | 広島市 | 1097 |
| 20 | 大阪市 | 1077 |
| 21 | 徳島市 | 942 |
| 22 | 高知市 | 824 |
| 23 | 金沢市 | 806 |
| 24 | 宮崎市 | 623 |
| 25 | 秋田市 | 599 |
| 26 | 津市 | 580 |
| 27 | 横浜市 | 575 |
| 28 | 名古屋市 | 568 |
| 29 | 那覇市 | 542 |
| 30 | 東京都区部 | 499 |
| 31 | 浜松市 | 498 |
| 32 | 新潟市 | 485 |
| 33 | 鳥取市 | 477 |
| 34 | さいたま市 | 468 |
| 35 | 千葉市 | 430 |
| 36 | 岐阜市 | 407 |
| 37 | 青森市 | 402 |
| 38 | 川崎市 | 371 |
| 39 | 長野市 | 358 |
| 40 | 富山市 | 350 |
| 41 | 甲府市 | 313 |
| 42 | 山形市 | 293 |
| 43 | 福井市 | 284 |
| 44 | 福島市 | 268 |
| 45 | 静岡市 | 254 |
| 46 | 宇都宮市 | 240 |
| 47 | 盛岡市 | 229 |
| 48 | 水戸市 | 220 |
| 49 | 前橋市 | 209 |
| 50 | 札幌市 | 167 |
| 51 | 仙台市 | 156 |
| 出典:総務省 | ||

コメント