平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別の卵購入量日本一は鳥取県の鳥取市で年間39,938gです。
鳥取といえば鳥取砂丘、鳥取砂丘といえば「砂たまご」
「砂たまご」とは砂で蒸し焼きにすることで、水分が外に出てホクホク+濃厚な味わいになるそうです。食べた事ありませんが、美味しそうですね。
全国地域別 卵購入量ランキング一覧
| 卵 (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 31241 |
| 1 | 鳥取市 | 39938 |
| 2 | 山口市 | 36579 |
| 3 | 青森市 | 35875 |
| 4 | 堺市 | 35663 |
| 5 | 松江市 | 35237 |
| 6 | 松山市 | 35229 |
| 7 | 奈良市 | 34839 |
| 8 | 広島市 | 33764 |
| 9 | 福井市 | 33759 |
| 10 | 大津市 | 33498 |
| 11 | 大分市 | 33244 |
| 12 | 山形市 | 33059 |
| 13 | 和歌山市 | 32879 |
| 14 | 津市 | 32729 |
| 15 | 新潟市 | 32724 |
| 16 | 福島市 | 32569 |
| 17 | 札幌市 | 32568 |
| 18 | 大阪市 | 32535 |
| 19 | 盛岡市 | 32453 |
| 20 | 浜松市 | 32398 |
| 21 | 金沢市 | 32227 |
| 22 | 京都市 | 31878 |
| 23 | 熊本市 | 31869 |
| 24 | 富山市 | 31557 |
| 25 | 岐阜市 | 31364 |
| 26 | 長崎市 | 30854 |
| 27 | 高知市 | 30716 |
| 28 | 那覇市 | 30697 |
| 29 | 北九州市 | 30543 |
| 30 | 名古屋市 | 30428 |
| 31 | 長野市 | 30387 |
| 32 | 佐賀市 | 30288 |
| 33 | 岡山市 | 30255 |
| 34 | 宮崎市 | 30247 |
| 35 | 鹿児島市 | 30196 |
| 36 | 仙台市 | 29809 |
| 37 | 高松市 | 29802 |
| 38 | 秋田市 | 29586 |
| 39 | 静岡市 | 29418 |
| 40 | 神戸市 | 29296 |
| 41 | 宇都宮市 | 29156 |
| 42 | 川崎市 | 28618 |
| 43 | 水戸市 | 28434 |
| 44 | 福岡市 | 28158 |
| 45 | 甲府市 | 28143 |
| 46 | 前橋市 | 27760 |
| 47 | 千葉市 | 27244 |
| 48 | さいたま市 | 26977 |
| 49 | 横浜市 | 26441 |
| 50 | 東京都区部 | 26293 |
| 51 | 徳島市 | 25196 |
| 出典:総務省 | ||

コメント