平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のチーズ購入量日本一は埼玉県のさいたま市で年間3,191gです。2位が東京都区部の3,127gとなります。
1世帯当たりの年間購入金額では東京都(区部)が全国1位(5,538円)となり、2位がさいたま市(5,480円)と逆転しました。
全国地域別 チーズ購入量ランキング一覧
| チーズ (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 2417 |
| 1 | さいたま市 | 3191 |
| 2 | 東京都区部 | 3127 |
| 3 | 川崎市 | 3089 |
| 4 | 千葉市 | 3061 |
| 5 | 横浜市 | 3042 |
| 6 | 札幌市 | 3005 |
| 7 | 仙台市 | 2918 |
| 8 | 長野市 | 2912 |
| 9 | 福島市 | 2850 |
| 10 | 盛岡市 | 2763 |
| 11 | 富山市 | 2751 |
| 12 | 神戸市 | 2742 |
| 13 | 宇都宮市 | 2676 |
| 14 | 奈良市 | 2664 |
| 15 | 大津市 | 2661 |
| 16 | 山形市 | 2650 |
| 17 | 静岡市 | 2615 |
| 18 | 金沢市 | 2610 |
| 19 | 広島市 | 2561 |
| 20 | 新潟市 | 2550 |
| 21 | 水戸市 | 2531 |
| 22 | 京都市 | 2519 |
| 23 | 那覇市 | 2518 |
| 24 | 前橋市 | 2488 |
| 25 | 浜松市 | 2471 |
| 26 | 福岡市 | 2430 |
| 27 | 甲府市 | 2421 |
| 28 | 名古屋市 | 2393 |
| 29 | 青森市 | 2364 |
| 30 | 秋田市 | 2336 |
| 31 | 山口市 | 2330 |
| 32 | 大分市 | 2244 |
| 33 | 津市 | 2222 |
| 34 | 長崎市 | 2201 |
| 35 | 北九州市 | 2153 |
| 36 | 鹿児島市 | 2139 |
| 37 | 大阪市 | 2117 |
| 38 | 高松市 | 2112 |
| 39 | 徳島市 | 2080 |
| 40 | 熊本市 | 2080 |
| 41 | 鳥取市 | 2071 |
| 42 | 佐賀市 | 2065 |
| 43 | 岐阜市 | 2030 |
| 44 | 福井市 | 2014 |
| 45 | 堺市 | 2009 |
| 46 | 松江市 | 1948 |
| 47 | 岡山市 | 1888 |
| 48 | 宮崎市 | 1802 |
| 49 | 松山市 | 1577 |
| 50 | 高知市 | 1546 |
| 51 | 和歌山市 | 1501 |
| 出典:総務省 | ||

コメント