平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のたまねぎ消費量日本一は北海道の札幌市で年間20,312gです。
全国の半分以上を生産する北海道、その北海道(札幌市)が1世帯当たりの購入量でも1位となりました。また、1世帯当たりの購入金額は10位という結果から、他県に比べ玉ねぎが安く購入できるようです。
全国地域別 たなねぎ(タマネギ)消費量ランキング一覧
| たまねぎ (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 15703 |
| 1 | 札幌市 | 20312 |
| 2 | 青森市 | 19335 |
| 3 | さいたま市 | 18275 |
| 4 | 京都市 | 18101 |
| 5 | 大分市 | 18063 |
| 6 | 北九州市 | 18044 |
| 7 | 盛岡市 | 17816 |
| 8 | 長崎市 | 17795 |
| 9 | 大阪市 | 17718 |
| 10 | 大津市 | 17598 |
| 11 | 横浜市 | 17591 |
| 12 | 鹿児島市 | 17477 |
| 13 | 新潟市 | 17378 |
| 14 | 川崎市 | 17325 |
| 15 | 奈良市 | 17307 |
| 16 | 佐賀市 | 17224 |
| 17 | 秋田市 | 17178 |
| 18 | 水戸市 | 17076 |
| 19 | 静岡市 | 17052 |
| 20 | 福岡市 | 17050 |
| 21 | 浜松市 | 16927 |
| 22 | 熊本市 | 16735 |
| 23 | 千葉市 | 16704 |
| 24 | 広島市 | 16670 |
| 25 | 那覇市 | 16536 |
| 26 | 東京都区部 | 16512 |
| 27 | 宮崎市 | 16452 |
| 28 | 神戸市 | 16308 |
| 29 | 津市 | 16125 |
| 30 | 仙台市 | 15779 |
| 31 | 堺市 | 15723 |
| 32 | 徳島市 | 15692 |
| 33 | 福井市 | 15628 |
| 34 | 福島市 | 15549 |
| 35 | 宇都宮市 | 15509 |
| 36 | 名古屋市 | 15266 |
| 37 | 前橋市 | 15142 |
| 38 | 岡山市 | 15066 |
| 39 | 和歌山市 | 14944 |
| 40 | 山形市 | 14842 |
| 41 | 高松市 | 14821 |
| 42 | 甲府市 | 14591 |
| 43 | 松江市 | 14586 |
| 44 | 富山市 | 14533 |
| 45 | 山口市 | 14426 |
| 46 | 岐阜市 | 14246 |
| 47 | 金沢市 | 14128 |
| 48 | 長野市 | 13945 |
| 49 | 鳥取市 | 13418 |
| 50 | 松山市 | 13365 |
| 51 | 高知市 | 13233 |
| 出典:総務省 | ||

コメント