平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のぶり購入量日本一は富山県の富山市で年間6,811gです。
ブリは出世魚で、成長していくと名前が変わります。
関東:モジャコ→ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリ
関西:モジャコ→ツバス → ハマチ → メジロ → ブリ
大きさに関係なく、養殖ものを「ハマチ」、天然ものを「ブリ」と呼ぶこともあります。
また、大きくなればなるほど脂がのります。
*同じスズキ目アジ科のカンパチはブリの出世魚だと勘違いされやすいですが、別の魚になります。
ブリとハマチとカンパチの違い、複雑ですね。
全国地域別 ぶり購入量ランキング一覧
| ぶり (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 2038 |
| 1 | 富山市 | 6811 |
| 2 | 金沢市 | 4673 |
| 3 | 松江市 | 4000 |
| 4 | 鳥取市 | 3530 |
| 5 | 福井市 | 3229 |
| 6 | 佐賀市 | 2919 |
| 7 | 高松市 | 2832 |
| 8 | 和歌山市 | 2825 |
| 9 | 鹿児島市 | 2773 |
| 10 | 大分市 | 2766 |
| 11 | 徳島市 | 2763 |
| 12 | 長崎市 | 2737 |
| 13 | 山口市 | 2717 |
| 14 | 北九州市 | 2673 |
| 15 | 新潟市 | 2656 |
| 16 | 大津市 | 2529 |
| 17 | 高知市 | 2501 |
| 18 | 京都市 | 2466 |
| 19 | 津市 | 2459 |
| 20 | 奈良市 | 2434 |
| 21 | 宮崎市 | 2398 |
| 22 | 松山市 | 2395 |
| 23 | 広島市 | 2320 |
| 24 | 堺市 | 2261 |
| 25 | 岡山市 | 2251 |
| 26 | 横浜市 | 2180 |
| 27 | 神戸市 | 2148 |
| 28 | 岐阜市 | 2092 |
| 29 | 熊本市 | 2088 |
| 30 | 大阪市 | 2070 |
| 31 | 福岡市 | 1984 |
| 32 | 名古屋市 | 1976 |
| 33 | さいたま市 | 1914 |
| 34 | 秋田市 | 1861 |
| 35 | 千葉市 | 1808 |
| 36 | 川崎市 | 1780 |
| 37 | 東京都区部 | 1697 |
| 38 | 青森市 | 1517 |
| 39 | 山形市 | 1459 |
| 40 | 水戸市 | 1455 |
| 41 | 長野市 | 1428 |
| 42 | 福島市 | 1423 |
| 43 | 浜松市 | 1366 |
| 44 | 仙台市 | 1345 |
| 45 | 盛岡市 | 1325 |
| 46 | 宇都宮市 | 1320 |
| 47 | 前橋市 | 1311 |
| 48 | 静岡市 | 1266 |
| 49 | 甲府市 | 1059 |
| 50 | 札幌市 | 683 |
| 51 | 那覇市 | 652 |
| 出典:総務省 | ||

コメント