平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別の牛乳購入量日本一は奈良県の奈良市で年間104.41リットルです。また、1世帯当たりの年間購入金額でも奈良県が19,622円で全国1位です。
他のデータをみると、奈良県はパンの消費量で全国4位、バターの消費量で全国6位、卵の消費量で全国7位、そしてコーヒーの消費量は全国1位です。奈県民の朝食と何か関係があるのでしょうか。
また、近畿圏全体で牛乳消費が多く、特に奈良県は兵庫県に次いで酪農が盛んなのも理由の一つだと思います。
全国地域別 牛乳購入量ランキング一覧
| 牛乳 (数量:リットル) | ||
| ランキング | 全国平均 | 85.5 |
| 1 | 奈良市 | 104.41 |
| 2 | さいたま市 | 101.92 |
| 3 | 千葉市 | 100.58 |
| 4 | 盛岡市 | 100.47 |
| 5 | 岡山市 | 95.77 |
| 6 | 京都市 | 93.92 |
| 7 | 横浜市 | 93.72 |
| 8 | 大津市 | 93.58 |
| 9 | 神戸市 | 93.52 |
| 10 | 浜松市 | 92.18 |
| 11 | 鳥取市 | 92.08 |
| 12 | 川崎市 | 91.36 |
| 13 | 徳島市 | 91.33 |
| 14 | 高松市 | 91.33 |
| 15 | 山形市 | 90.71 |
| 16 | 広島市 | 90.45 |
| 17 | 新潟市 | 89.24 |
| 18 | 長野市 | 88.74 |
| 19 | 堺市 | 88.58 |
| 20 | 名古屋市 | 88.43 |
| 21 | 山口市 | 87.94 |
| 22 | 富山市 | 87.74 |
| 23 | 東京都区部 | 87.55 |
| 24 | 津市 | 87.37 |
| 25 | 福島市 | 87.25 |
| 26 | 仙台市 | 87.05 |
| 27 | 金沢市 | 86.74 |
| 28 | 福井市 | 86.19 |
| 29 | 水戸市 | 85.49 |
| 30 | 松江市 | 85.37 |
| 31 | 宇都宮市 | 84.59 |
| 32 | 大阪市 | 84.5 |
| 33 | 札幌市 | 84.08 |
| 34 | 岐阜市 | 83.98 |
| 35 | 甲府市 | 83.74 |
| 36 | 福岡市 | 82.4 |
| 37 | 鹿児島市 | 80.27 |
| 38 | 静岡市 | 79.52 |
| 39 | 前橋市 | 79.27 |
| 40 | 和歌山市 | 78.6 |
| 41 | 松山市 | 78.56 |
| 42 | 熊本市 | 78.2 |
| 43 | 佐賀市 | 77.28 |
| 44 | 青森市 | 75.96 |
| 45 | 秋田市 | 73.75 |
| 46 | 大分市 | 72.88 |
| 47 | 北九州市 | 70.01 |
| 48 | 長崎市 | 67.51 |
| 49 | 宮崎市 | 66.06 |
| 50 | 那覇市 | 62.69 |
| 51 | 高知市 | 61.09 |
| 出典:総務省 | ||

コメント