平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のキャベツ購入量日本一は長野県の長野市で年間22,606gです。
キャベツは季節によって生産される地域が異なります。春は千葉や茨城、夏は北海道や本州の長野、群馬、冬は愛知県などの温暖な地方で作られます。
実はキャベツにはビタミンCが豊富なんです。キャベツの大き目の葉を2~3枚食べると、一日に必要なビタミンCが摂取できるとされています。
長寿国の長野県とキャベツ、何か関係があるのかもしれません。
全国地域別 キャベツ購入量ランキング一覧
キャベツ (数量:g) | ||
ランキング | 全国平均 | 17804 |
1 | 長野市 | 22606 |
2 | 静岡市 | 22408 |
3 | 鹿児島市 | 20775 |
4 | さいたま市 | 20548 |
5 | 宇都宮市 | 20280 |
6 | 秋田市 | 20243 |
7 | 新潟市 | 19947 |
8 | 横浜市 | 19881 |
9 | 千葉市 | 19706 |
10 | 川崎市 | 19491 |
11 | 東京都区部 | 19389 |
12 | 水戸市 | 18847 |
13 | 名古屋市 | 18834 |
14 | 佐賀市 | 18831 |
15 | 甲府市 | 18820 |
16 | 奈良市 | 18792 |
17 | 大阪市 | 18768 |
18 | 青森市 | 18667 |
19 | 前橋市 | 18601 |
20 | 広島市 | 18586 |
21 | 盛岡市 | 18456 |
22 | 山形市 | 18428 |
23 | 京都市 | 18316 |
24 | 北九州市 | 18297 |
25 | 福岡市 | 18174 |
26 | 札幌市 | 18045 |
27 | 熊本市 | 17955 |
28 | 鳥取市 | 17761 |
29 | 堺市 | 17750 |
30 | 長崎市 | 17736 |
31 | 大分市 | 17703 |
32 | 高松市 | 17542 |
33 | 徳島市 | 17540 |
34 | 大津市 | 17505 |
35 | 和歌山市 | 17452 |
36 | 津市 | 17151 |
37 | 浜松市 | 17113 |
38 | 富山市 | 17011 |
39 | 松江市 | 16911 |
40 | 山口市 | 16821 |
41 | 宮崎市 | 16781 |
42 | 岐阜市 | 16424 |
43 | 福島市 | 16380 |
44 | 神戸市 | 16302 |
45 | 福井市 | 16076 |
46 | 高知市 | 16070 |
47 | 仙台市 | 16044 |
48 | 岡山市 | 16030 |
49 | 金沢市 | 15961 |
50 | 松山市 | 13491 |
51 | 那覇市 | 13490 |
出典:総務省
コメント