平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のバナナ購入量日本一は鳥取県の鳥取市で年間26,615gです。
全体的に各都道府県の購入量の差は無く、常に果物購入量ランキングで上位の鳥取県が1位となりました。
ちなみに、日本に輸入されているバナナはフィリピン産が8割を占めます。
全国地域別 バナナ購入量ランキング一覧
| バナナ (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 21152 |
| 1 | 鳥取市 | 26615 |
| 2 | 和歌山市 | 24856 |
| 3 | 京都市 | 24746 |
| 4 | 広島市 | 24542 |
| 5 | 富山市 | 24380 |
| 6 | 奈良市 | 24271 |
| 7 | 堺市 | 24202 |
| 8 | 岐阜市 | 23464 |
| 9 | 松江市 | 23412 |
| 10 | 千葉市 | 23365 |
| 11 | 新潟市 | 23303 |
| 12 | 高松市 | 22907 |
| 13 | さいたま市 | 22757 |
| 14 | 青森市 | 22622 |
| 15 | 松山市 | 22590 |
| 16 | 前橋市 | 22493 |
| 17 | 徳島市 | 22443 |
| 18 | 秋田市 | 22195 |
| 19 | 盛岡市 | 21888 |
| 20 | 浜松市 | 21829 |
| 21 | 名古屋市 | 21743 |
| 22 | 神戸市 | 21732 |
| 23 | 宇都宮市 | 21693 |
| 24 | 津市 | 21509 |
| 25 | 福岡市 | 21468 |
| 26 | 金沢市 | 21349 |
| 27 | 山口市 | 21263 |
| 28 | 高知市 | 21137 |
| 29 | 横浜市 | 21001 |
| 30 | 大津市 | 20771 |
| 31 | 福島市 | 20705 |
| 32 | 大阪市 | 20700 |
| 33 | 大分市 | 20614 |
| 34 | 佐賀市 | 20591 |
| 35 | 静岡市 | 20549 |
| 36 | 岡山市 | 20447 |
| 37 | 山形市 | 20391 |
| 38 | 鹿児島市 | 20303 |
| 39 | 水戸市 | 20271 |
| 40 | 東京都区部 | 20144 |
| 41 | 北九州市 | 19738 |
| 42 | 甲府市 | 19696 |
| 43 | 仙台市 | 19519 |
| 44 | 長崎市 | 19446 |
| 45 | 福井市 | 19437 |
| 46 | 熊本市 | 19289 |
| 47 | 川崎市 | 19258 |
| 48 | 長野市 | 19152 |
| 49 | 札幌市 | 18025 |
| 50 | 宮崎市 | 17936 |
| 51 | 那覇市 | 16303 |
| 出典:総務省 | ||

コメント