平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間支出金額をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
喫茶代の外食にかける金額、日本一は岐阜県の岐阜市で年間14,110円です。
岐阜と愛知(名古屋)のモーニングは有名ですね。
普通、モーニングといえばトーストとコーヒーですが、岐阜と名古屋は様々な物付いてきます。お菓子やプチケーキ、おつまみ、バナナ・・・。知らない人が行ったらビックリしますが、これが当たり前なんです。
全国地域別 外食 喫茶代ランキング一覧
| 喫茶代 (金額:円) | ||
| ランキング | 全国平均 | 5181 |
| 1 | 岐阜市 | 14110 |
| 2 | 名古屋市 | 14016 |
| 3 | 東京都区部 | 8039 |
| 4 | 神戸市 | 7546 |
| 5 | 横浜市 | 6738 |
| 6 | 川崎市 | 6577 |
| 7 | 奈良市 | 6469 |
| 8 | 京都市 | 6274 |
| 9 | 大阪市 | 6045 |
| 10 | さいたま市 | 5942 |
| 11 | 高知市 | 5798 |
| 12 | 千葉市 | 5553 |
| 13 | 堺市 | 5459 |
| 14 | 金沢市 | 5304 |
| 15 | 大津市 | 5171 |
| 16 | 高松市 | 5143 |
| 17 | 広島市 | 5108 |
| 18 | 福井市 | 4841 |
| 19 | 宇都宮市 | 4681 |
| 20 | 津市 | 4619 |
| 21 | 仙台市 | 4555 |
| 22 | 福岡市 | 4547 |
| 23 | 甲府市 | 4522 |
| 24 | 徳島市 | 4268 |
| 25 | 静岡市 | 4208 |
| 26 | 鳥取市 | 4168 |
| 27 | 岡山市 | 4139 |
| 28 | 和歌山市 | 4081 |
| 29 | 長野市 | 4046 |
| 30 | 北九州市 | 3938 |
| 31 | 水戸市 | 3922 |
| 32 | 浜松市 | 3812 |
| 33 | 富山市 | 3768 |
| 34 | 松山市 | 3695 |
| 35 | 松江市 | 3624 |
| 36 | 札幌市 | 3614 |
| 37 | 山口市 | 3513 |
| 38 | 福島市 | 3466 |
| 39 | 盛岡市 | 3317 |
| 40 | 山形市 | 3209 |
| 41 | 新潟市 | 3129 |
| 42 | 前橋市 | 3104 |
| 43 | 那覇市 | 3100 |
| 44 | 鹿児島市 | 2901 |
| 45 | 佐賀市 | 2810 |
| 46 | 長崎市 | 2762 |
| 47 | 大分市 | 2717 |
| 48 | 熊本市 | 2708 |
| 49 | 秋田市 | 2653 |
| 50 | 宮崎市 | 2242 |
| 51 | 青森市 | 2103 |
| 出典:総務省 | ||

コメント