平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のハム購入量日本一は富山県の富山市で年間3,751gです。
また、富山市、福井市、岐阜市、名古屋市、金沢市など北陸地方、東海地方が上位にランキングしています。
ちなみに1世帯当たりの年間購入金額では愛知県(名古屋市)が7,508円で全国1位です。
全国地域別 ハム購入量ランキング一覧
| ハム (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 2969 |
| 1 | 富山市 | 3751 |
| 2 | 福井市 | 3690 |
| 3 | 岐阜市 | 3639 |
| 4 | さいたま市 | 3574 |
| 5 | 宇都宮市 | 3561 |
| 6 | 名古屋市 | 3532 |
| 7 | 横浜市 | 3460 |
| 8 | 金沢市 | 3454 |
| 9 | 甲府市 | 3438 |
| 10 | 川崎市 | 3394 |
| 11 | 広島市 | 3338 |
| 12 | 京都市 | 3273 |
| 13 | 新潟市 | 3251 |
| 14 | 奈良市 | 3194 |
| 15 | 堺市 | 3189 |
| 16 | 長野市 | 3183 |
| 17 | 福島市 | 3181 |
| 18 | 長崎市 | 3147 |
| 19 | 山口市 | 3137 |
| 20 | 大津市 | 3125 |
| 21 | 神戸市 | 3116 |
| 22 | 仙台市 | 3098 |
| 23 | 水戸市 | 3069 |
| 24 | 前橋市 | 3047 |
| 25 | 浜松市 | 3042 |
| 26 | 千葉市 | 3007 |
| 27 | 北九州市 | 2993 |
| 28 | 東京都区部 | 2969 |
| 29 | 和歌山市 | 2941 |
| 30 | 高松市 | 2930 |
| 31 | 熊本市 | 2917 |
| 32 | 大阪市 | 2866 |
| 33 | 盛岡市 | 2860 |
| 34 | 静岡市 | 2800 |
| 35 | 福岡市 | 2766 |
| 36 | 札幌市 | 2755 |
| 37 | 大分市 | 2753 |
| 38 | 佐賀市 | 2747 |
| 39 | 山形市 | 2700 |
| 40 | 秋田市 | 2689 |
| 41 | 青森市 | 2670 |
| 42 | 松江市 | 2669 |
| 43 | 宮崎市 | 2538 |
| 44 | 鹿児島市 | 2484 |
| 45 | 津市 | 2443 |
| 46 | 鳥取市 | 2404 |
| 47 | 徳島市 | 2303 |
| 48 | 松山市 | 2271 |
| 49 | 那覇市 | 2154 |
| 50 | 岡山市 | 2119 |
| 51 | 高知市 | 1656 |
| 出典:総務省 | ||

コメント