平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のいちご購入量日本一は栃木県の宇都宮市で年間4,440gです。
イチゴ王国の栃木県では体験型観光として様々な場所でイチゴ狩りが楽しめ、初春のトップシーズンにはお子様からお年寄りまで幅広い年齢層で賑わいます。
全国地域別 いちご(苺)購入量ランキング一覧
| いちご (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 3137 |
| 1 | 宇都宮市 | 4440 |
| 2 | 水戸市 | 4439 |
| 3 | さいたま市 | 4121 |
| 4 | 千葉市 | 4098 |
| 5 | 仙台市 | 4081 |
| 6 | 新潟市 | 4073 |
| 7 | 秋田市 | 3938 |
| 8 | 横浜市 | 3830 |
| 9 | 川崎市 | 3771 |
| 10 | 東京都区部 | 3660 |
| 11 | 静岡市 | 3578 |
| 12 | 富山市 | 3567 |
| 13 | 長崎市 | 3560 |
| 14 | 盛岡市 | 3557 |
| 15 | 京都市 | 3508 |
| 16 | 松江市 | 3472 |
| 17 | 岡山市 | 3411 |
| 18 | 前橋市 | 3408 |
| 19 | 岐阜市 | 3404 |
| 20 | 山形市 | 3361 |
| 21 | 福井市 | 3349 |
| 22 | 奈良市 | 3347 |
| 23 | 福島市 | 3334 |
| 24 | 高松市 | 3297 |
| 25 | 神戸市 | 3236 |
| 26 | 浜松市 | 3229 |
| 27 | 大津市 | 3200 |
| 28 | 名古屋市 | 3187 |
| 29 | 広島市 | 3174 |
| 30 | 鹿児島市 | 3161 |
| 31 | 鳥取市 | 3136 |
| 32 | 高知市 | 3116 |
| 33 | 甲府市 | 3090 |
| 34 | 長野市 | 3060 |
| 35 | 松山市 | 3053 |
| 36 | 徳島市 | 3051 |
| 37 | 福岡市 | 3051 |
| 38 | 山口市 | 3022 |
| 39 | 和歌山市 | 3015 |
| 40 | 青森市 | 2968 |
| 41 | 金沢市 | 2929 |
| 42 | 津市 | 2889 |
| 43 | 大阪市 | 2836 |
| 44 | 佐賀市 | 2824 |
| 45 | 熊本市 | 2795 |
| 46 | 堺市 | 2758 |
| 47 | 大分市 | 2734 |
| 48 | 北九州市 | 2730 |
| 49 | 宮崎市 | 2721 |
| 50 | 札幌市 | 2653 |
| 51 | 那覇市 | 1568 |
| 出典:総務省 | ||

コメント
え?!栃木県って消費量も日本一なん!?
生産量は知ってたけど…!