平成20~22年平均の1世帯当たり(二人以上の世帯)の年間購入数量をランキングで集計しました。(都道府県庁所在市及び政令指定都市を集計)
地域別のなし購入量日本一は鳥取県の鳥取市で年間13,261gです。
梨の収穫量全国5位の鳥取が全国平均の3倍以上で1位となりました。
梨は鳥取県の特産品であり、県の花は、二十世紀梨の花です。
全国地域別 なし(梨)購入量ランキング一覧
| なし (数量:g) | ||
| ランキング | 全国平均 | 4685 |
| 1 | 鳥取市 | 13261 |
| 2 | 新潟市 | 12380 |
| 3 | 宇都宮市 | 11604 |
| 4 | 山形市 | 11408 |
| 5 | 松江市 | 9237 |
| 6 | 福島市 | 8795 |
| 7 | 水戸市 | 8123 |
| 8 | 富山市 | 7774 |
| 9 | 高知市 | 7366 |
| 10 | 津市 | 7258 |
| 11 | 千葉市 | 6851 |
| 12 | さいたま市 | 6805 |
| 13 | 前橋市 | 6710 |
| 14 | 浜松市 | 6342 |
| 15 | 佐賀市 | 6174 |
| 16 | 秋田市 | 6099 |
| 17 | 仙台市 | 5934 |
| 18 | 金沢市 | 5728 |
| 19 | 横浜市 | 4883 |
| 20 | 熊本市 | 4809 |
| 21 | 山口市 | 4732 |
| 22 | 川崎市 | 4713 |
| 23 | 東京都区部 | 4667 |
| 24 | 大分市 | 4306 |
| 25 | 松山市 | 4303 |
| 26 | 大津市 | 4245 |
| 27 | 福井市 | 4182 |
| 28 | 盛岡市 | 4064 |
| 29 | 名古屋市 | 3984 |
| 30 | 甲府市 | 3831 |
| 31 | 北九州市 | 3806 |
| 32 | 京都市 | 3622 |
| 33 | 堺市 | 3613 |
| 34 | 広島市 | 3580 |
| 35 | 宮崎市 | 3531 |
| 36 | 鹿児島市 | 3481 |
| 37 | 福岡市 | 3472 |
| 38 | 岐阜市 | 3454 |
| 39 | 静岡市 | 3274 |
| 40 | 高松市 | 3263 |
| 41 | 神戸市 | 3255 |
| 42 | 奈良市 | 3221 |
| 43 | 長野市 | 3218 |
| 44 | 徳島市 | 3195 |
| 45 | 長崎市 | 3047 |
| 46 | 青森市 | 2920 |
| 47 | 大阪市 | 2758 |
| 48 | 岡山市 | 2532 |
| 49 | 札幌市 | 2442 |
| 50 | 和歌山市 | 2366 |
| 51 | 那覇市 | 1441 |
| 出典:総務省 | ||

コメント